您现在的位置:首页 > 公告公示 > 车驾管公告 > 新闻正文
鹰潭:驾驶证逾期未换证公告(截止2009年11月18日)
2009-11-18 16:05:59   来 源:鹰潭市公安局交警支队 浏览:
    档案编号 身份证号 姓名 初次领证日期
1 360600362978 360403197608290929 王芳 2001-5-15
2 360600028967 360621194710160012 罗华安 1995-12-3
3 360600031193 360621197512190038 徐盛 1999-5-25
4 360600024802 360602196804010031 张晓青 1994-12-18
5 360600025215 360621195305230018 章友金 1993-3-30
6 360600010799 360622197510020015 万胜辉 1996-10-4
7 360600029290 360621196307035712 徐斌开 1995-12-29
8 360600031064 362333196910060518 梁金桥 1996-12-30
9 360600416749 360681196612170829 方芬 2002-3-20
10 360600374579 352124196309220016 曾惠源 2002-9-9
11 360600368311 C19711125311       王琴华 2002-5-28
12 360600368312 C19660428311       李海兴 2002-5-28
13 360600374932 362324196608120317 张红柳 2002-9-23
14 360600422950 360622196309290035 王柏祥 2001-8-20
15 360600372590 350321196304273311 许金煌 2002-5-27
16 360600374275 360602197202211025 陆美瑾 2002-8-13
17 360600367789 362325197001300910 胡根有 2002-4-23
18 360600367900 360602198104091538 朱景平 2000-8-8
19 360600367155 360602198003080020 徐芳 1999-12-15
20 360600373283 362522196603193013 叶四仂 2002-7-15
21 360600072356 350127196503133319 余子云 2002-6-22
22 360600072371 350124196405235072 毛钟城 2002-4-15
23 360600366329 360104196802010017 李根 2002-2-4
24 360600072925 350429197310191014 谢德清 2002-8-10
25 360600053483 360602196408051018 安正中 2001-1-16
26 360600037521 350123196302240040 叶妍 2002-8-27
27 360600052692 360602196404172517 苏接福 1999-4-5
28 360600051592 360602196205281059 孙志贵 1998-6-11
29 360600050331 36060219680712101X 王建忠 1995-11-1
30 360600032391 360681197906112215 刘和平 2001-5-22
31 360600037333 350429197012204016 王建义 2002-8-10
32 360600038409 441322198308206018 张国文 2001-11-26
33 360600052305 360602197003250515 方昌和 1998-11-20
34 360600032398 360621196911303250 邱小龙 2001-5-15
35 360600446446 360622196905052017 童有才 2002-6-20
36 360621065052 360621197210146138 熊国荣 1998-3-20
37 360621067666 360621197108295014 张有良 2002-8-20
38 360600024079 360602196811110559 程鹰 1994-8-16
39 360600008939 360622197101190013 周文邦 1993-9-14
40 360600012383 360622195803120010 邓财仕 2002-4-17
41 360600013789 360621197606167517 龚新生 1994-12-28
42 360600014800 360621195302279019 范桂林 1978-9-28
43 360600024196 362321197207301614 刘漠军 1994-11-28
44 360600013012 360621196105189019 周玉海 1985-9-10
45 360600001711 362329198202271116 汤志荣 2002-10-28
46 360600023847 362528197302042839 江海利 1994-8-19
47 360600026590 360621197704220318 黄亚军 1994-1-31
48 360600020535 339011197601221454 章开伦 2002-10-28
49 360600367260 362302197104250018 胡来忠 2002-3-12
50 360600366901 362522198312172510 吴俊 2002-4-4
51 360600368573 360102196611226330 罗澍 1995-11-7
52 360600367288 362326197505030033 漆国清 2002-3-12
53 360600375525 332529196901270012 饶忠 2002-10-14
54 360600375201 350429195905145536 黄荣生 2002-10-14
55 360600373621 362324197502161510 黄学文 2002-7-15
56 360600372150 362322197805250016 刘有智 2002-4-27
57 360600368640 332524195605184279 季从起 2002-6-19
58 360600072759 350103197907312712 陈晖 2002-3-25
59 360600366254 36232919660224031X 刘珊明 2002-2-1
60 360600365879 352103197111202536 徐开旺 2001-12-25
61 360600351732 362326196512040016 叶建荣 1995-12-18
62 360600352588 360602196801281514 魏江文 1996-8-5
63 360600365584 33252619740405391X 徐安卫 2001-11-19
64 360600072570 350121196809294037 张建勇 2001-11-20
65 360600053840 360602196605011023 吴丽红 2002-5-22
66 360600073012 332524195308090022 翁炳莲 2002-9-11
67 360600360198 360622198201303251 艾武臣 2000-7-20
68 360600365372 330823197009207515 周水川 2001-10-18
69 360600032887 360681197711176139 项福根 2001-12-4
70 360600032896 360621197208184258 谢金武 2001-12-11
71 360600031955 360621196611219073 姚如旭 2000-11-7
72 360600038395 440922196812277256 梁寿才 2002-9-19
73 360600038439 441322198010075529 陈桂珍 2002-10-23
74 360600033085 360621197801022217 童来红 1999-8-5
75 360600033119 360621197810292630 韦福基 2002-3-12
76 360621067655 36062119620406131X 周安民 2002-8-20
77 360622099750 360622196703026232 林样财 2000-12-20
78 360600031589 360621197611083633 孙华远 1999-7-21
79 360600014010 360621195908250034 孙锋 1987-1-5
80 360600002362 360602196508223518 彭海福 1989-1-16
81 360600031003 360621196906159012 邓集文 1999-2-5
82 360600009721 360622197110260714 杨志友 1994-12-28
83 360600003367 360602196209131031 胡爱民 1985-6-10
84 360600403668 332528198302090418 周利益 2001-11-16
85 360600373370 362329198010010034 周军军 2002-7-15
86 360600366731 362326198408105413 张华平 2002-4-3
87 360600369538 360602198105040513 李颖 2002-8-20
88 360600373390 362326196009264813 姜希堂 2002-7-15
89 360600374663 330822196611233010 金水京 2002-9-9
90 360600367334 350204196005292035 张明层 2002-3-12
91 360600374707 352101195708012338 陈飞 2002-9-9
92 360600369588 339011197705052958 马地戟 2002-8-28
93 360600369593 362326197105250037 祝健 2002-8-28
94 360600367022 359001197302163072 杨仁天 2002-4-17
95 360600375333 332625197202211835 王正会 2002-10-14
96 360600374164 362323196906081719 叶青 2002-8-13
97 360600369457 360602196912123017 杨永林 2002-8-6
98 360600072792 350126197302015218 林学兵 2002-9-30
99 360600354111 360602197702221510 张锴 1998-3-12
100 360600357645 362324196408110034 邹佳年 2002-8-27
101 360600355755 360602195403093011 余永明 1997-4-14
102 360600072953 350121196606046578 胡春坤 2002-2-22
103 360600361256 360602197906033212 吴明矾 2000-12-11
104 360600366083 362522197106242536 曹文义 2002-1-14
105 360600070135 360622196907200714 李艾平 2002-10-14
106 360600366217 362326196612131513 方四才 2002-2-4
107 360600033182 360621197502099054 吴宇晨 2002-3-12
108 360600038566 330329197801266237 王远平 2002-9-25
109 360600037534 350123196809010818 郑健和 2002-4-24
110 360600034087 360621197006153955 李劲松 2002-10-14
111 360621066748 360621198111118216 董仁田 2001-10-20
112 360621066296 360621197412203620 余帅英 2001-4-20
113 360622020410 360622197909121539 陈吉生 2002-1-20
114 360600033145 360621197409094275 黄志兵 2002-3-8
115 360600028165 360621196107150812 张君瑞 1995-1-18
116 360600003078 362329196808281192 童建才 1990-5-30
117 360600012503 360621195307160033 顾月新 1973-10-30
118 360600027340 360621195512240016 肖永进 1994-8-28
119 360600001538 360602196006011136 郑小兵 1981-7-3
120 360600372978 36230219750314401X 王金生 2002-6-10
121 360600374538 332529196501297013 吴世祥 2002-9-4
122 360600037332 362326197711142415 吴和福 2002-11-15
123 360600366713 362325195909030018 王岳民 2002-4-3
124 360600375114 362326196801270037 包绍云 2002-9-23
125 360600375143 36232419711016005X 饶剑蔚 2002-9-23
126 360600366941 36232419680623303X 余华林 2002-4-3
127 360600367888 332627195508141159 王岩兴 2002-4-28
128 360600372697 362325196811111914 林小兵 2002-5-27
129 360600372707 362324198110255416 王剑 2002-5-27
130 360600362462 360602197411283519 祝卫荣 2001-4-29
131 360600053565 360602197210023243 刘兴华 2001-5-29
132 360600055359 360621197402043213 周平福 2002-11-11
133 360600358002 350625198010141074 叶文亮 1999-6-5
134 360600358025 362523197711222011 周宇 1999-6-5
135 360600360863 362329196411016913 王天平 2000-9-20
136 360600362364 360602196305151024 郑玉枝 2001-4-3
137 360600037525 350123197105110014 陈韶华 2002-8-3
138 360600038390 441324197508085319 张勇斌 2002-8-14
139 360600038397 44522319761218305X 刘武强 2001-7-3
140 360600038400 430525196711268719 尹邦良 2001-11-16
141 360600038427 422422196401263731 张国民 2001-11-2
142 360600038433 442830196901236014 郑荣枝 2002-9-18
143 360600037888 330623197411062210 钱晓阳 2002-4-26
144 360600033472 360621196605039017 程克英 2002-5-29
145 360621062267 360621196403231334 邵风茂 1997-11-20
146 360622020452 360622195508285314 杨活有 2002-3-20
147 360621210585 360621196407124210 桂和祥 2002-8-20
148 360622020615 360622197711033293 熊进忠 2002-5-20
149 360600013357 360621194701120019 舒恩福 1970-12-26
150 360600030756 360621197202080538 倪和林 1997-4-14
151 360600010564 360622195909074518 李庄林 1996-8-9
152 360600002677 360602196806231030 苏忠毅 1990-3-20
153 360600014619 360621195706030519 张兴武 1989-3-20
154 360600002007 352102196707232831 朱国文 2002-10-28
155 360600368014 332621196905307454 胡武国 2002-4-29
156 360600366678 360621198208288510 倪峰 2002-4-3
157 360600373520 360602198406020532 黎晨 2002-7-16
158 360600367106 362324196511180057 郑成旺 2002-1-29
159 360600369089 362325197702115013 章文忠 2002-7-30
160 360600372349 332522198206268230 黄春平 2002-5-13
161 360600372875 362326196612085414 方银根 2002-6-10
162 360600373675 360681198206080819 项锋 2002-7-16
163 360600367566 362324198203244812 徐万林 2002-4-4
164 360600373193 360622196811153239 祝斌 2002-6-11
165 360600372735 360602197705250018 陈志宏 2002-5-27
166 360600070239 360622195810277016 陈义前 2002-9-20
167 360600053658 362522196605281017 黄昌生 2001-9-4
168 360600353367 362322196307314510 夏加顺 1996-11-5
169 360600364109 360602197708240018 桂琳 2001-8-28
170 360600366365 330621195202153499 冯志荣 2002-2-1
171 360600358702 362524197001268011 林垂都 1999-10-5
172 360600365823 330725196308150814 吴琳彪 2001-12-9
173 360600037560 350122197303121316 何亨群 2002-4-23
174 360600037562 350126195111222717 陈秉正 1996-11-1
175 360600038777 332526197502058511 陈伟军 2002-9-15
176 360600033390 360621197605195735 陈斌 2002-4-30
177 360600038387 430523197706254314 朱德华 2002-5-31
178 360600038398 440527196404274398 周伟列 2002-11-5
179 360600038440 445281197902230014 张春 2002-6-17
180 360600037947 33062519560502235X 张生裕 1996-6-19
181 360600033838 360621197812151313 张志民 2002-8-6
182 360621066558 360621197802250043 祝丽君 2001-7-20
183 360622096357 360622196512220059 黄有明 2000-2-20
184 360622020404 360622196711025811 吴万荣 2002-1-20
185 360622100814 360622198010137019 黄仕海 2002-9-20
186 360600024639 362526196704200513 曾令华 1994-12-18
187 360600029737 360621197910087116 黄顺发 1996-6-5
188 360600373036 352127196409170035 傅海辉 2002-6-11
189 360600374693 441523197206106772 刘佛赐 2002-9-9
190 360600373534 352102197611130413 东建伟 2002-7-16
191 360600366457 330621195603026511 周元达 2002-3-8
192 360600368898 362323196606036510 胡安和 2002-7-17
193 360600367523 350723198105092810 文政 2002-4-4
194 360600367950 362301194810100017 梅寿春 2002-4-29
195 360600358863 360602197404173012 桂志强 1999-11-5
196 360600359253 352127196209160019 任晋华 1999-12-30
197 360600359304 360429196308180014 周育伟 1999-12-30
198 360600073016 332524196305303816 曾水寿 2002-9-11
199 360600353133 360602196010142518 桂金旺 1996-7-16
200 360600072645 350126196307015212 陈家明 2002-5-30
201 360600038610 330625196411162519 倪加明 2002-4-8
202 360600033586 360621196710178318 项秋成 2002-5-27
203 360600038412 441621197709042718 江镇标 2002-7-23
204 360621207683 350126197401140321 郑学榕 2002-6-24
205 360621062087 360621196305240018 李军 1995-11-20
206 360621066358 360621195904100012 彭顶祥 2001-4-20
207 360621208716 350126197103093416 陈利城 2002-10-22
208 360600024647 360121196711150555 任卫东 1994-12-28
209 360600007875 360622195106014511 万细龙 1986-9-9
210 360600027958 360621196101120014 杨雪贵 1995-1-18
211 360600013703 36062119571230001X 饶永军 1987-6-29
212 360600008000 360622197412283217 童伟华 2002-10-28
213 360600374621 36232919591204001X 吴云峰 2002-9-9
214 360600373480 352123196412247050 谢玉胜 2002-7-15
215 360600403688 332521195311100819 邱标文 2002-3-5
216 360600369511 332627196104302950 林美春 2002-8-20
217 360600367312 362302196204205068 王玉莲 2002-3-12
218 360600375180 360104196509021016 康积灏 2002-9-23
219 360600366948 362321197210196245 杨华 2002-4-3
220 360600374105 362326197209130013 帅惠中 2002-8-13
221 360600374201 362323196007285419 刘家贵 2002-8-13
222 360600374486 330303196712240336 周建国 2002-8-27
223 360600372309 330823197212072310 姜干超 2002-5-13
224 360600354884 330103196304200414 余智梦 1998-6-11
225 360600360013 362522197602273016 严国鲁 2000-7-20
226 360600054074 362531197505204218 陈志军 2001-10-20
227 360600355700 360102195202103837 付月蝉 1998-9-5
228 360600072927 350429197306181016 叶林荣 2002-11-10
229 360600364564 362326198210091212 周富荣 2001-11-2
230 360600033335 360621196610013217 江文 2002-4-27
231 360600032339 360621195710229010 李家吉 2001-5-22
232 360600033348 360621197106150516 谢峰 2002-4-27
233 360600037992 332525198110032513 陈忠 2002-7-8
234 360600438636 360602198103181523 毛微 2002-7-20
235 360621066454 360681198203035713 高武文 2001-6-11
236 360622096365 360622195702176234 范小荣 2000-4-20
237 360622098463 360622196409300018 邹胜龙 1998-11-20
238 360622020050 362329196602200350 余春兴 2001-8-20
239 360622099176 360622196608020799 黄清告 1999-11-20
240 360600027207 330724195310265011 周达忠 1994-8-28
241 360600022591 36010419660107193X 李培新 1994-11-18
242 360600000057 360602195707120031 杨林 1976-9-24
243 360600011831 360622196710172617 骆佰春 2000-11-14
244 360600023892 36252619680904051X 孙学文 1994-8-21
245 360600028888 360621196209100015 姜晓荣 1995-11-1
246 360600369229 352101196311143414 吉苏华 2002-7-31
247 360600367858 362326196103285119 谭有理 2002-4-27
248 360600407323 360622196910132011 金真雄 2002-6-20
249 360600371967 362524197002127018 彭玉财 2002-4-17
250 360600370025 360621196911014213 汪义辉 1997-4-14
251 360600370073 362324195611080016 杨宗海 2002-10-18
252 360600374768 33010619511125383X 方文康 2002-9-9
253 360600372118 330823196508021518 周天喜 2002-4-27
254 360600372183 362321197103251923 熊丽媛 2002-4-27
255 360600368972 362321196212224612 陈德清 2002-7-17
256 360600367608 360602196707061013 梁新华 2002-4-4
257 360600367220 36060219731013053X 胡秋生 2002-3-5
258 360600353369 360622196812300050 刘卫东 1996-10-4
259 360600354956 360602196907070010 涂斌 1998-6-11
260 360600356923 362522196405220033 吴大庆 1999-2-5
261 360600353078 360602197202290018 谭志荣 1996-10-4
262 360600364892 330722195805240411 徐训淳 2001-12-18
263 360600360611 360602195802151012 缪京洲 1996-12-25
264 360600355159 36060219791223001X 严明俊 2002-8-27
265 360600033215 360621197509171012 李建辉 2002-4-4
266 360600034010 360621197609276137 郑志华 2002-8-28
267 360600038302 350111197611080721 陈美芳 2001-8-27
268 360600050373 360602197503041023 袁敏燕 1995-11-17
269 360600033373 360621197909272218 罗贤强 2002-4-28
270 360600038419 452525197010080051 倪瑞珊 2002-2-27
271 360600038422 442525197007274419 李承欢 2001-10-17
272 360622099873 360622197010150753 熊金辉 2001-4-20
责任编辑:邹亚军
交警风采
更多>>